2024-2025赛季实时积分榜 · 射手榜 · 赛程赛果
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 🏆 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 22 | +40 | 68 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 4 | 4 | 68 | 28 | +40 | 64 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 | 28 | +24 | 57 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 26 | +16 | 50 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 46 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 8 | 8 | 48 | 38 | +10 | 44 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 6 | 10 | 38 | 36 | +2 | 42 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 11 | 7 | 10 | 45 | 40 | +5 | 40 |
| 9 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 38 | -3 | 38 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 34 | -2 | 36 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 36 | -6 | 35 |
| 12 | 赫塔费 | 28 | 8 | 10 | 10 | 26 | 30 | -4 | 34 |
| 13 | 阿拉维斯 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 35 | -7 | 33 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 42 | -12 | 31 |
| 15 | 马略卡 | 28 | 7 | 9 | 12 | 24 | 34 | -10 | 30 |
| 16 | 莱加内斯 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 38 | -12 | 29 |
| 17 | 西班牙人 | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 40 | -15 | 27 |
| 18 | 巴拉多利德 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 45 | -23 | 23 |
| 19 | 塞尔塔 | 28 | 4 | 7 | 17 | 22 | 50 | -28 | 19 |
| 20 | 拉斯帕尔马斯B | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 52 | -34 | 15 |
成立于1902年 · 主场伯纳乌 · 36次西甲冠军
当前排名第1 · 积分68分
成立于1899年 · 主场诺坎普 · 27次西甲冠军
当前排名第2 · 积分64分
成立于1903年 · 主场大都会 · 11次西甲冠军
当前排名第3 · 积分57分
成立于1898年 · 主场圣马梅斯 · 8次西甲冠军
当前排名第4 · 积分50分
| 指标 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 |
|---|---|---|---|
| 控球率 | 58% | 63% | 52% |
| 射门次数 | 16.2 | 17.5 | 13.8 |
| 射正率 | 45% | 48% | 42% |
| 传球成功率 | 88% | 91% | 85% |
| 抢断次数 | 18.5 | 16.2 | 22.1 |
随着赛季进入后半程,每一轮比赛都可能改变积分榜格局。皇马与巴萨的争冠之战、中游球队的欧战资格争夺、以及下游球队的保级大战,都将在接下来的10轮比赛中逐渐明朗。球迷们可以期待更多精彩对决和戏剧性时刻!